Empleabilidad de profesionistas en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Sonora: un análisis multidimensional.
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.advisor | Lara Enríquez, Blanca Esthela, directora | |
| dc.contributor.advisor | Velázquez Contreras, Lorenia, sinodal | |
| dc.contributor.advisor | López Ramírez, Mónica, sinodal | |
| dc.contributor.author | Juvera Quijada, Karla Margarita, sustentante | |
| dc.coverage.spatial | MX-SON | |
| dc.creator | Juvera Quijada, Karla Margarita, sustentante | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T19:57:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T19:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la empleabilidad de profesionales de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas de una universidad pública del noroeste de México, con el propósito de comprender cómo se construyen y desarrollan sus trayectorias profesionales en un contexto caracterizado por la desigualdad de género y las transformaciones del mercado laboral. El estudio aborda tres momentos clave del proceso de empleabilidad: la inserción, la permanencia y el ascenso laboral, entendidos como fases interrelacionadas en las experiencias profesionales de las personas. El análisis se sustenta en un modelo analítico multidimensional con enfoque de género que articula las dimensiones personales, contextuales y temporales, permitiendo reconocer tanto los recursos individuales como las estructuras sociales que influyen en las oportunidades laborales. Desde esta perspectiva, la empleabilidad se concibe como construcción social que trasciende las habilidades individuales y está profundamente mediada por las condiciones estructurales, las relaciones de poder y las normas de género que operan en el entorno laboral. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, mediante entrevistas semiestructuradas a profesionistas de Ingeniería Industrial y de Sistemas, con el fin de recuperar sus experiencias, percepciones y estrategias frente a los desafíos del mundo del trabajo. El análisis de las narrativas permitió identificar patrones y diferencias significativas en las trayectorias laborales según el género. Los resultados muestran que, si bien tanto hombres como mujeres comparten el interés de desarrollarse profesionalmente, las trayectorias masculinas tienden a ser más lineales y con mayor movilidad ascendente, mientras que las trayectorias femeninas se ven interrumpidas por factores como la doble jornada, la segmentación ocupacional, el techo de cristal y la escasa movilidad vertical. Asimismo, se evidencian tensiones entre las expectativas instituciones de productividad y las aspiraciones personales de bienestar y equilibro vida-trabajo, especialmente entre mujeres profesionistas. En consecuencia, este estudio concluye que la empleabilidad debe comprenderse como un fenómeno social y relacional, construido en la interacción entre las personas y los distintos niveles contextuales que moldean sus posibilidades de desarrollo profesional. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46896 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.lcsh | Educación superior | |
| dc.subject.lcsh | Educación y empleo | |
| dc.subject.lcsh | Género | |
| dc.subject.lcsh | Mercado de trabajo | |
| dc.subject.lcsh | Profesionistas | |
| dc.title | Empleabilidad de profesionistas en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Sonora: un análisis multidimensional. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Empleabilidad de profesionistas en ingeniería y de sistemas.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:



