Transferencias y mercados de derechos de agua en la cuenca baja del Río Sonora: análisis institucional de su viabilidad, eficiencia y equidad.
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.advisor | Pineda Pablos, Nicolás, director | |
| dc.contributor.advisor | Cáñez Cota, Antonio, sinodal | |
| dc.contributor.advisor | Briseño Ramírez, Hugo, sinodal | |
| dc.contributor.author | Bravo Peregrina, Mario Aníbal, sustentante | |
| dc.coverage.spatial | MX-SON | |
| dc.creator | Bravo Peregrina, Mario Aníbal, sustentante | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T18:32:56Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T18:32:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza el funcionamiento del mercado de derechos de agua en la cuenca baja del Río Sonora, con énfasis en las transferencias del uso agrícola al uso urbano en el municipio de Hermosillo. Se parte del diagnóstico de una escasez estructural de agua para consumo humano, derivada no tanto de una insuficiencia física del recurso, sino de un marco institucional que restringe la reasignación eficiente y equitativa de volúmenes concesionados. La investigación se enfoca en cómo influyen las reglas jurídicas y administrativas en la viabilidad, eficiencia y equidad de estas transferencias, considerando además los riesgos de captura de rentas por asimetrías procedimentales. A través de una metodología de gabinete, basada en el análisis documental, normativo y registral, se examinan las disposiciones legales vigentes, resoluciones administrativas, bases de datos del REPDA y casos específicos ocurridos en Hermosillo, como las transferencias de Las Malvinas y Los Bagotes y el arrendamiento de agua durante la sequía 2023–2025. La tesis aplica un marco conceptual centrado en mercados regulados de agua, con métricas específicas de evaluación: transferibilidad (requisitos y tiempos), eficiencia transaccional (costos y volumen efectivo) y equidad procedimental (publicidad, motivación, remedios). Los resultados evidencian que el sistema actual privilegia a actores con mayor capacidad jurídica y financiera, reproduce desigualdades históricas en el acceso al agua, y genera altos costos de transacción que limitan la respuesta institucional frente a crisis hídricas urbanas. Además, la falta de una Ley General de Aguas impide armonizar los principios del derecho humano al agua con el régimen concesional vigente. La tesis concluye con propuestas de rediseño institucional orientadas a mejorar la gobernanza del agua: reglas claras de transferencias intersectoriales, mecanismos de fiscalización y transparencia, y una nueva jerarquización de prioridades que ponga en el centro el acceso equitativo al recurso en contextos urbanos. Este trabajo busca contribuir al debate sobre políticas públicas hídricas en regiones con estrés hídrico creciente y alta competencia por el recurso. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46900 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.lcsh | Derecho de aguas | |
| dc.subject.lcsh | Abastecimiento de agua | |
| dc.subject.lcsh | Desarrollo de recursos hidrológicos | |
| dc.subject.lcsh | Legislación | |
| dc.title | Transferencias y mercados de derechos de agua en la cuenca baja del Río Sonora: análisis institucional de su viabilidad, eficiencia y equidad. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Transferencias y mercados de derechos de agua en la cuenca baja del Río Sonora.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:



