Género y economía circular: actitudes y comportamiento de jóvenes universitarios en la región costa norte de Jalisco.
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Cornejo Ortega, José Luis | |
| dc.contributor.author | Gálvez Montoya, Arturo Miyogli | |
| dc.coverage.spatial | MX-SON | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T18:30:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T18:30:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.description.abstract | Analizar las diferencias de género en las actitudes y el comportamiento relacionados con la economía circular entre estudiantes universitarios. Metodología: cuantitativa. Se realizó una encuesta a 366 estudiantes con un muestreo aleatorio simple. Para el cuestionario, se utilizó una escala de Likert, y pruebas paramétricas y no paramétricas para analizar los datos. Resultados: tanto hombres como mujeres tienen un alto compromiso con la sostenibilidad. Las mujeres están más predispuestas al reciclaje y a la reducción de residuos, mientras que los hombres se inclinan hacia la innovación tecnológica. Valor: visibilizar la corresponsabilidad de género en la sostenibilidad. Limitaciones: el enfoque cuantitativo restringe la comprensión profunda del fenómeno. Conclusiones: se destaca que las variaciones están influenciadas por construcciones sociales de género, lo que hace notar que hay necesidad de políticas educativas inclusivas que promuevan la participación equitativa en las prácticas sostenibles. Se identifican áreas de oportunidad para fomentar la corresponsabilidad de género en la transición hacia un modelo de economía circular. | |
| dc.format.mimetype | application/html | |
| dc.identifier.uri | https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/es/article/view/2002 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46868 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | https://doi.org/10.22198/rys2025/37/2002 | |
| dc.subject | Ciencias Sociales | |
| dc.subject | Economía circular | |
| dc.subject | Perspectiva de género | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Comportamientos ambientales | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.title | Género y economía circular: actitudes y comportamiento de jóvenes universitarios en la región costa norte de Jalisco. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:



