Competitividad turística en Mazatlán, Sinaloa: un análisis de percepción y satisfacción durante la Semana Santa y la semana de Pascua
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor.author | Olmos-Martínez, Elizabeth | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | |
dc.creator | Olmos-Martínez, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:20:09Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T17:20:09Z | |
dc.date.issued | 2025-03-25 | |
dc.description.abstract | Objetivo: evaluar la competitividad de Mazatlán a partir de la percepción que tienen los turistas de 11 dimensiones de satisfacción. Metodología: se calculó el índice de satisfacción general del turista y el índice de satisfacción por dimensión mediante una encuesta a 686 personas. Resultados: el índice de satisfacción general del turista es de 9.0 (nivel medio alto); la mayoría de las dimensiones obtuvieron un índice de entre 8.0 y 8.5, con nivel de satisfacción media alta. Valor: se observa la percepción del turista en uno de los destinos turísticos nacionales más importantes. Limitaciones: la temporalidad del estudio es en Semana Santa y semana de Pascua, falta contrastar la información con la que se obtenga de las personas en verano. Conclusiones: la evaluación y la percepción generales de los turistas sobre la competitividad de Mazatlán es buena; no obstante, debe haber mejoras en cada dimensión para lograr una oferta turística diferenciada y atractiva, que lleve hacia un modelo turístico competitivo. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.uri | https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/1957 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46786 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ciencias Sociales | |
dc.subject.lcsh | Competitividad | |
dc.subject.lcsh | Índice de satisfacción general del turista | |
dc.subject.lcsh | Mazatlán | |
dc.subject.lcsh | Percepción | |
dc.subject.lcsh | Satisfacción | |
dc.subject.lcsh | Turista | |
dc.title | Competitividad turística en Mazatlán, Sinaloa: un análisis de percepción y satisfacción durante la Semana Santa y la semana de Pascua | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: