Sistema de manejo de información sobre unidades de riego y sus aprovechamientos hidráulicos: una propuesta para los municipios de Aconchi, Baviácora, Huépac y San Felipe de Jesús, Sonora.
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Martínez Rodríguez, José María, director | |
dc.contributor.advisor | Martínez Rodríguez, José María, director | |
dc.contributor.author | Coronado Peraza, Verónica, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T19:23:33Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T19:23:33Z | |
dc.date.issued | 2007-02 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46639 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Agua de riego | es_MX |
dc.subject.lcsh | Abastecimiento de agua | es_MX |
dc.subject.lcsh | Recursos naturales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Sistemas de riego | es_MX |
dc.title | Sistema de manejo de información sobre unidades de riego y sus aprovechamientos hidráulicos: una propuesta para los municipios de Aconchi, Baviácora, Huépac y San Felipe de Jesús, Sonora. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sistema de manejo de información sobre unidades de riego .pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: