Statistics for Artículos de investigación
Total visits
| views | |
|---|---|
| Artículos de investigación | 15706 | 
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 | 
| May 2025 | 3 | 
| June 2025 | 4 | 
| July 2025 | 2 | 
| August 2025 | 8 | 
| September 2025 | 12 | 
| October 2025 | 30 | 
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 7426 | 
| Singapore | 2983 | 
| United States | 2429 | 
| Germany | 399 | 
| Finland | 150 | 
| Australia | 143 | 
| United Kingdom | 125 | 
| Canada | 113 | 
| Ireland | 103 | 
| New Zealand | 103 | 
| Mexico | 100 | 
| France | 83 | 
| Austria | 77 | 
| Indonesia | 7 | 
| Algeria | 6 | 
| South Africa | 6 | 
| Spain | 5 | 
| India | 5 | 
| Japan | 5 | 
| Russia | 5 | 
| Saudi Arabia | 4 | 
| United Arab Emirates | 3 | 
| Brazil | 3 | 
| Colombia | 2 | 
| Costa Rica | 2 | 
| Latvia | 2 | 
| Malaysia | 2 | 
| Norway | 2 | 
| Nepal | 2 | 
| Portugal | 2 | 
| Turkey | 2 | 
| Vietnam | 2 | 
| Angola | 1 | 
| Argentina | 1 | 
| Belarus | 1 | 
| Chile | 1 | 
| Hungary | 1 | 
| Israel | 1 | 
| Italy | 1 | 
| Netherlands | 1 | 
| Peru | 1 | 
| Romania | 1 | 
| Serbia | 1 | 
| Thailand | 1 | 
Top city views
| views | |
|---|---|
| Zhangjiakou | 3516 | 
| Ashburn | 461 | 
| Prineville | 275 | 
| Helsinki | 144 | 
| Fort Worth | 87 | 
| Gallatin | 53 | 
| Auckland | 50 | 
| Dublin | 48 | 
| DeKalb | 43 | 
| Sydney | 43 | 
| Brisbane | 35 | 
| Tlalpan | 25 | 
| East Los Angeles | 21 | 
| San Francisco | 19 | 
| Melbourne | 16 | 
| Perth | 15 | 
| Hermosillo | 14 | 
| Seyssinet-Pariset | 12 | 
| Adelaide | 9 | 
| Christchurch | 9 | 
| Berlin | 8 | 
| Cork | 8 | 
| Hamilton | 8 | 
| Monterrey | 8 | 
| Toronto | 8 | 
| Cortazar | 7 | 
| Galway | 7 | 
| Boardman | 6 | 
| Columbus | 6 | 
| Düsseldorf | 6 | 
| Montreal | 6 | 
| Puebla City | 6 | 
| Seelze | 6 | 
| Atlanta | 5 | 
| Birmingham | 5 | 
| Calgary | 5 | 
| Johannesburg | 5 | 
| Mexico City | 5 | 
| Tijuana | 5 | 
| Brampton | 4 | 
| Bristol | 4 | 
| City of Westminster | 4 | 
| Dallas | 4 | 
| Dunedin | 4 | 
| Kildare | 4 | 
| Limerick | 4 | 
| Manchester | 4 | 
| Miami | 4 | 
| Napier City | 4 | 
| Tauranga | 4 | 
| Veracruz | 4 | 
| Wellington | 4 | 
| Batley | 3 | 
| Brooklyn | 3 | 
| Chatham | 3 | 
| Chicago | 3 | 
| Ciudad Obregón | 3 | 
| Falkenstein | 3 | 
| Greystones | 3 | 
| Houston | 3 | 
| Letterkenny | 3 | 
| Los Angeles | 3 | 
| Nashville | 3 | 
| North Bergen | 3 | 
| Nuneaton | 3 | 
| Nuremberg | 3 | 
| Orlando | 3 | 
| Preston | 3 | 
| Semarang | 3 | 
| Steinbach | 3 | 
| Tokyo | 3 | 
| Tralee | 3 | 
| Waterford | 3 | 
| Akron | 2 | 
| Algiers | 2 | 
| Allentown | 2 | 
| Ananindeua | 2 | 
| Ancol Timur | 2 | 
| Athabasca | 2 | 
| Aurora | 2 | 
| Bangor | 2 | 
| Belovo | 2 | 
| Biratnagar | 2 | 
| Bloomfield | 2 | 
| Blyth | 2 | 
| Bogotá | 2 | 
| Bowen | 2 | 
| Brierley Hill | 2 | 
| Burlington | 2 | 
| Cabo San Lucas | 2 | 
| Cambridge | 2 | 
| Canberra | 2 | 
| Carlisle | 2 | 
| Carmel | 2 | 
| Chalco | 2 | 
| Chesterfield | 2 | 
| Clare | 2 | 
| Collingwood | 2 | 
| Colonial Heights | 2 | 
| Concord | 2 | 



