Statistics for Tesis
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tesis | 12999 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 45 |
| May 2025 | 28 |
| June 2025 | 58 |
| July 2025 | 23 |
| August 2025 | 20 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 17 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 7579 |
| Singapore | 2942 |
| United States | 632 |
| Mexico | 614 |
| Canada | 165 |
| Australia | 123 |
| Ireland | 106 |
| New Zealand | 105 |
| United Kingdom | 102 |
| Germany | 56 |
| France | 50 |
| Russia | 12 |
| India | 6 |
| Vietnam | 5 |
| Chile | 4 |
| Colombia | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Spain | 3 |
| Peru | 3 |
| Sweden | 3 |
| Thailand | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Argentina | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Greece | 2 |
| Honduras | 2 |
| Japan | 2 |
| Latvia | 2 |
| Norway | 2 |
| Philippines | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Turkey | 2 |
| Austria | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Egypt | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Finland | 1 |
| Hungary | 1 |
| Italy | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Senegal | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Togo | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Zhangjiakou | 3498 |
| Ashburn | 398 |
| Hermosillo | 216 |
| Tlalpan | 166 |
| Cortazar | 98 |
| Dublin | 51 |
| Seyssinet-Pariset | 46 |
| Sydney | 41 |
| Auckland | 38 |
| Shenyang | 35 |
| Melbourne | 22 |
| Georgetown | 18 |
| Brisbane | 17 |
| Perth | 17 |
| Christchurch | 16 |
| Boardman | 11 |
| Cambridge | 11 |
| Adelaide | 9 |
| Hamilton | 8 |
| Toronto | 8 |
| Berlin | 7 |
| Montreal | 7 |
| Portlaoise | 7 |
| Sonora | 7 |
| Wellington | 7 |
| Glasgow | 6 |
| Shaoyang | 6 |
| Limerick | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Napier City | 5 |
| Calgary | 4 |
| Columbus | 4 |
| Drogheda | 4 |
| Guangzhou | 4 |
| Laval | 4 |
| Magdalena de Kino | 4 |
| Manchester | 4 |
| Mexicali | 4 |
| Phoenix | 4 |
| Québec | 4 |
| Santiago | 4 |
| Seelze | 4 |
| Cork | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Greater Sudbury | 3 |
| Lancaster | 3 |
| Leeds | 3 |
| Leicester | 3 |
| Letterkenny | 3 |
| Madrid | 3 |
| Miami | 3 |
| Norwich | 3 |
| Regina | 3 |
| Saint-Eustache | 3 |
| San Jose | 3 |
| Saskatoon | 3 |
| Scarborough | 3 |
| Tappahannock | 3 |
| The Bronx | 3 |
| Alfreton | 2 |
| Amozoc de Mota | 2 |
| Ancaster | 2 |
| Ang Thong | 2 |
| Anyang | 2 |
| Asbury Park | 2 |
| Ashburton | 2 |
| Ashtead | 2 |
| Athens | 2 |
| Ballinasloe | 2 |
| Bantry | 2 |
| Baoding | 2 |
| Binbrook | 2 |
| Birmingham | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Boynton Beach | 2 |
| Bradenton | 2 |
| Bristol | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Butuan | 2 |
| Canberra | 2 |
| Carlow | 2 |
| Central Coast | 2 |
| Chambly | 2 |
| Changsha | 2 |
| Charleston | 2 |
| Colima | 2 |
| Coquitlam | 2 |
| Coventry | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Cupar | 2 |
| Davenport | 2 |
| Detroit | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Donabate | 2 |
| Dundalk | 2 |
| Durham | 2 |
| Edmonton | 2 |
| El Paso | 2 |



