Statistics for Percepciones de mujeres y hombres migrantes centroamericanos respecto a sus roles de género en el trayecto por México y su arribo a la frontera sonorense.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Percepciones de mujeres y hombres migrantes centroamericanos respecto a sus roles de género en el trayecto por México y su arribo a la frontera sonorense. | 300 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Percepciones de mujeres y hombres migrantes centroamericanos.pdf | 204 |
| Percepciones de mujeres y hombres migrantes centroamericanos.pdf.jpg | 166 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 117 |
| Mexico | 53 |
| Canada | 21 |
| Vietnam | 18 |
| Spain | 16 |
| United Kingdom | 14 |
| Chile | 12 |
| Singapore | 7 |
| Germany | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| Peru | 5 |
| Portugal | 4 |
| Guatemala | 3 |
| Colombia | 2 |
| France | 2 |
| Latvia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Honduras | 1 |
| Russia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 70 |
| Hanoi | 18 |
| Santiago | 10 |
| Barcelona | 7 |
| Morelia | 7 |
| Columbus | 6 |
| Mexico City | 6 |
| Des Moines | 5 |
| Lima | 5 |
| Tijuana | 5 |
| Lisbon | 4 |
| Ciudad Obregón | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| León | 3 |
| Madrid | 3 |
| Querétaro City | 3 |
| San Pedro | 3 |
| Boydton | 2 |
| Burbank | 2 |
| Cheyenne | 2 |
| Chiguayante | 2 |
| Ciudad Nicolás Romero | 2 |
| Cortazar | 2 |
| Fort Worth | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Hermosillo | 2 |
| Ibague | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| Katlakalns | 2 |
| Mexicali | 2 |
| Perez Zeledon | 2 |
| San Felipe | 2 |
| Seyssinet-Pariset | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Andujar | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Nuevo Casas Grandes | 1 |
| Ocotlan | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Reading | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Xalapa | 1 |



