Statistics for Transitar la escuela como estudiantes con discapacidad y experiencias de violencia en dos escuelas públicas de Hermosillo, Sonora.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Transitar la escuela como estudiantes con discapacidad y experiencias de violencia en dos escuelas públicas de Hermosillo, Sonora. | 657 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 9 |
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Transitar la escuela como estudiantes con discapacidad.pdf | 296 |
| Transitar la escuela como estudiantes con discapacidad.pdf.jpg | 281 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 201 |
| United States | 151 |
| China | 90 |
| Singapore | 45 |
| Germany | 23 |
| Peru | 9 |
| Colombia | 7 |
| Russia | 6 |
| Latvia | 5 |
| Canada | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Finland | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Chile | 3 |
| Italy | 2 |
| Norway | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Denmark | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Netherlands | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Hermosillo | 97 |
| Ashburn | 60 |
| Zhangjiakou | 39 |
| Tlalpan | 33 |
| Cortazar | 29 |
| Culiacán | 12 |
| Cuauhtemoc | 8 |
| Frankfurt am Main | 6 |
| Córdoba | 4 |
| Helsinki | 4 |
| San José | 4 |
| Boardman | 3 |
| Katlakalns | 3 |
| Lima | 3 |
| Medellín | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Berlin | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Ensenada | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Jauja | 2 |
| Navojoa | 2 |
| Riga | 2 |
| Rionegro | 2 |
| Sassari | 2 |
| Toluca | 2 |
| Valdivia | 2 |
| Central | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Columbus | 1 |
| East Los Angeles | 1 |
| Fuzhou | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| León | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Nogales | 1 |
| Prineville | 1 |
| Puerto Peñasco | 1 |
| Tacna | 1 |



