Statistics for La definición de un problema público a partir del enfoque de políticas públicas.
Total visits
| views | |
|---|---|
| La definición de un problema público a partir del enfoque de políticas públicas. | 550 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| La definición de un problema público a partir del enfoque de políticas públicas.pdf | 4765 |
| La definición de un problema público a partir del enfoque de políticas públicas.pdf.jpg | 65 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 154 |
| United States | 145 |
| Peru | 29 |
| Chile | 24 |
| Colombia | 19 |
| Canada | 12 |
| Spain | 12 |
| Germany | 11 |
| Singapore | 11 |
| United Kingdom | 8 |
| Russia | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Latvia | 4 |
| France | 3 |
| Ireland | 3 |
| China | 2 |
| Poland | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Venezuela | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Argentina | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 78 |
| Mexico City | 35 |
| Lima | 24 |
| Quillota | 16 |
| Cuauhtemoc | 10 |
| Puebla City | 9 |
| Barcelona | 8 |
| Aguascalientes | 6 |
| Hanoi | 6 |
| Morelia | 6 |
| Querétaro City | 6 |
| Toluca | 6 |
| Villa Alemana | 6 |
| Gustavo Adolfo Madero | 5 |
| Tepetlaoxtoc de Hidalgo | 5 |
| Columbus | 4 |
| Culiacán | 4 |
| Guadalupe | 4 |
| Hermosillo | 4 |
| Heroica Caborca | 4 |
| Katlakalns | 4 |
| Venustiano Carranza | 4 |
| Vigo | 4 |
| Agua Prieta | 3 |
| East Los Angeles | 3 |
| Gallatin | 3 |
| Iztapalapa | 3 |
| Prineville | 3 |
| Xochimilco | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Cananea | 2 |
| Chia | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| DeKalb | 2 |
| Fort Worth | 2 |
| Ipiales | 2 |
| Maldonado | 2 |
| Manizales | 2 |
| Medellín | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tlalnepantla | 2 |
| Brandenburg | 1 |
| Burke | 1 |
| Capacho Nuevo | 1 |
| Ciudad de Atlixco | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Falkenstein | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Huehuetla | 1 |
| Irapuato | 1 |
| Kaluga | 1 |
| La Plata | 1 |
| León | 1 |
| Moscow | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| San José | 1 |
| Seelze | 1 |
| Seyssinet-Pariset | 1 |
| Sochi | 1 |
| Volgograd | 1 |
| Zacatecas City | 1 |



