Statistics for "El trayecto hacía el narcotráfico": factores contextuales e individuales asociados a la participación en actividades de tráfico de drogas en el estado de Sonora /
Total visits
| views | |
|---|---|
| "El trayecto hacía el narcotráfico": factores contextuales e individuales asociados a la participación en actividades de tráfico de drogas en el estado de Sonora / | 264 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| “El trayecto hacia el narcotráfico”. Factores contextuales e individuales asociadosa la participación.pdf | 107 |
| “El trayecto hacia el narcotráfico”. Factores contextuales e individuales asociadosa la participación.pdf.jpg | 48 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 114 |
| Canada | 29 |
| Mexico | 29 |
| United Kingdom | 16 |
| Singapore | 11 |
| Germany | 10 |
| Spain | 7 |
| Vietnam | 6 |
| Guatemala | 4 |
| Latvia | 4 |
| Peru | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Russia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 68 |
| Hermosillo | 14 |
| Columbus | 7 |
| Hanoi | 6 |
| Guatemala City | 4 |
| Katlakalns | 4 |
| Cochabamba | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Carolina | 2 |
| Cheyenne | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Mexico City | 2 |
| San José | 2 |
| Seville | 2 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Gallatin | 1 |
| Iquique | 1 |
| León | 1 |
| Lima | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Sitges | 1 |
| Xochimilco | 1 |



