Statistics for “…Marcada, porque mi sangre se contaminó…”: representaciones y prácticas de las jefas y los jefes de hogares afectados por el virus del dengue en el municipio de Hermosillo, Sonora.
Total visits
| views | |
|---|---|
| “…Marcada, porque mi sangre se contaminó…”: representaciones y prácticas de las jefas y los jefes de hogares afectados por el virus del dengue en el municipio de Hermosillo, Sonora. | 232 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Marcada, porque mi sangre se contaminó.pdf | 78 |
| Marcada, porque mi sangre se contaminó.pdf.jpg | 41 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 116 |
| Canada | 31 |
| Mexico | 16 |
| Singapore | 12 |
| Argentina | 10 |
| Germany | 10 |
| United Kingdom | 9 |
| Vietnam | 6 |
| Latvia | 4 |
| Cuba | 2 |
| Finland | 2 |
| Austria | 1 |
| Ecuador | 1 |
| France | 1 |
| Peru | 1 |
| Russia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 70 |
| Hanoi | 6 |
| Hermosillo | 4 |
| Katlakalns | 4 |
| East Los Angeles | 3 |
| Moron | 3 |
| Columbus | 2 |
| Cortazar | 2 |
| Havana | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Ituzaingo | 2 |
| Los Mochis | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Prineville | 2 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| La Rioja | 1 |
| León | 1 |
| Mérida | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Tlahuac | 1 |
| Tlalpan | 1 |



