Statistics for Influencia de la cobertura vegetal en el Efecto de Isla de Calor Urbana : el caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México
Total visits
| views | |
|---|---|
| Influencia de la cobertura vegetal en el Efecto de Isla de Calor Urbana : el caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México | 514 | 
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 | 
| June 2025 | 2 | 
| July 2025 | 0 | 
| August 2025 | 1 | 
| September 2025 | 3 | 
| October 2025 | 7 | 
| November 2025 | 0 | 
File Visits
| views | |
|---|---|
| Influencia de la cobertura vegetal en el Efecto de Isla de Calor Urbana el caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.pdf.jpg | 485 | 
| Influencia de la cobertura vegetal en el Efecto de Isla de Calor Urbana el caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.pdf | 195 | 
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 123 | 
| Mexico | 107 | 
| China | 90 | 
| Singapore | 45 | 
| Germany | 30 | 
| Argentina | 14 | 
| Peru | 9 | 
| Chile | 6 | 
| United Kingdom | 6 | 
| Canada | 4 | 
| Ecuador | 4 | 
| Brazil | 3 | 
| France | 3 | 
| Latvia | 3 | 
| Colombia | 2 | 
| Costa Rica | 2 | 
| Denmark | 2 | 
| Norway | 2 | 
| Paraguay | 2 | 
| Austria | 1 | 
| Italy | 1 | 
| Netherlands | 1 | 
| Russia | 1 | 
| Venezuela | 1 | 
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 59 | 
| Zhangjiakou | 34 | 
| Hermosillo | 26 | 
| Mexico City | 24 | 
| Guanajuato City | 9 | 
| Neuquén | 7 | 
| Berlin | 6 | 
| Lima | 6 | 
| Santiago | 6 | 
| Cananea | 4 | 
| Chalco | 4 | 
| Frankfurt am Main | 4 | 
| Guayaquil | 4 | 
| Culiacán | 3 | 
| Katlakalns | 3 | 
| Villa Union | 3 | 
| Zapopan | 3 | 
| Abancay | 2 | 
| Acapulco de Juárez | 2 | 
| Asunción | 2 | 
| Boardman | 2 | 
| Cartagena | 2 | 
| Celaya | 2 | 
| Ciudad Delicias | 2 | 
| Ciudad Juárez | 2 | 
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 | 
| Ciudad Obregón | 2 | 
| Columbus | 2 | 
| Cortazar | 2 | 
| Cuauhtemoc | 2 | 
| Des Moines | 2 | 
| Guadalupe | 2 | 
| Mineral de la Reforma | 2 | 
| Navojoa | 2 | 
| Odense | 2 | 
| Rio Mayo | 2 | 
| Roraima | 2 | 
| San José | 2 | 
| Amsterdam | 1 | 
| Chicago | 1 | 
| DeKalb | 1 | 
| El Paraiso | 1 | 
| Ensenada | 1 | 
| Fort Worth | 1 | 
| Gerolzhofen | 1 | 
| Guadalajara | 1 | 
| Juarez | 1 | 
| Juliaca | 1 | 
| León | 1 | 
| Los Reyes de Salgado | 1 | 
| Miguel Hidalgo | 1 | 
| Milan | 1 | 
| Seelze | 1 | 
| São Paulo | 1 | 
| Tlalpan | 1 | 
| Tlaxcala City | 1 | 
| Toluca | 1 | 
| Turmero | 1 | 
| Villa María | 1 | 



