Statistics for Programa de pago por servicios ambientales desde el enfoque de gestión ecosistémica del agua : caso de la cuenca del Río Mayo, Sonora, México
Total visits
| views | |
|---|---|
| Programa de pago por servicios ambientales desde el enfoque de gestión ecosistémica del agua : caso de la cuenca del Río Mayo, Sonora, México | 452 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Programa de pago por servicios ambientales desde el enfoque de gestión ecosistémica del agua caso de la cuenca del Río Mayo, Sonora, México.pdf.jpg | 937 |
| Programa de pago por servicios ambientales desde el enfoque de gestión ecosistémica del agua caso de la cuenca del Río Mayo, Sonora, México.pdf | 145 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 134 |
| United States | 109 |
| Mexico | 81 |
| Singapore | 52 |
| Germany | 25 |
| United Kingdom | 5 |
| Canada | 3 |
| Latvia | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Spain | 2 |
| Norway | 2 |
| Chile | 1 |
| France | 1 |
| Russia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Zhangjiakou | 67 |
| Ashburn | 51 |
| Hermosillo | 21 |
| Mexico City | 13 |
| Guanajuato City | 9 |
| Berlin | 6 |
| Cananea | 4 |
| Cortazar | 4 |
| Cuauhtemoc | 4 |
| Guadalupe | 4 |
| Zapopan | 4 |
| Katlakalns | 3 |
| Tlalpan | 3 |
| Boardman | 2 |
| Boydton | 2 |
| Celaya | 2 |
| Ciudad Delicias | 2 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mineral de la Reforma | 2 |
| San José | 2 |
| Tlaxcala City | 2 |
| Columbus | 1 |
| León | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Villarrica | 1 |



