Statistics for La espacialidad social en el estudio de la industrialización: Estructuras sin escalas, territorios sin sujetos
Total visits
| views | |
|---|---|
| La espacialidad social en el estudio de la industrialización: Estructuras sin escalas, territorios sin sujetos | 266 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 118 |
| Germany | 45 |
| Canada | 39 |
| Singapore | 29 |
| United Kingdom | 11 |
| France | 4 |
| Latvia | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Finland | 3 |
| Norway | 2 |
| Russia | 2 |
| Austria | 1 |
| India | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 49 |
| Columbus | 10 |
| Frankfurt am Main | 10 |
| Berlin | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Katlakalns | 4 |
| Helsinki | 3 |
| Boardman | 2 |
| East Los Angeles | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Garner | 1 |
| Paris | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Vienna | 1 |



