La gestión integral de los residuos sólidos en Sonora: un estudio comparativo del desempeño de los municipios de Cajeme, Hermosillo y Nogales.
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Pineda Pablos, Nicolás, director | |
dc.contributor | Balslev Clausen, Helene, sinodal | |
dc.contributor | Rodríguez, César O., sinodal | |
dc.contributor.advisor | PINEDA PABLOS, NICOLAS;D 11876 | |
dc.contributor.author | Loera Burnes, Edmundo, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | LOERA BURNES, EDMUNDO; 46699 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T05:27:22Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T05:27:22Z | |
dc.date.issued | 2005-07-11 | |
dc.description.tableofcontents | Presentación, 6/ Abreviaturas, 7/ Introducción, 8/ Capítulo I. El problema de la basura en las ciudades, 20/ 1.1. Ciudades limpias y basura, 20/ 1.2. Definición y clasificación de la basura, 21/ 1.3. Clasificación de los desechos, 23/ 1.4. Etapas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU), 25/ 1.5. Enfoques y estudios previos, 32/ 1.6. Criterios de evaluación para los programas de recolección de basura de los municipios de Cajeme, Nogales y Hermosillo, 38/ Capítulo II. El marco jurídico de la política de RSU en México, 46/ 2.1. Legislación Federal, 46/ 2.1.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46/ 2.1.2. Ley General de Salud, 47/ 2.1.3. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 48/ 2.1.4. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, 49/ 2.1.5. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 49/ 2.1.6. Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, 51/ 2.1.7. Acuerdos Internacionales, 52/ 2.2. Legislación estatal y municipal, 53/ 2.2.1. Constitución Política de Sonora, 53/ 2.2.2. Ley de Salud para el Estado de Sonora, 54/ 2.2.3. Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, 55/ 2.2.4. Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Sonora, 55/ 2.2.5.- Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 57/ 2.2.6.- Ley de Gobierno y Administración Municipal, 57/ 2.2.7. Bandos de Policía y Buen Gobierno, 58/ 2.2.8. Reglamentos de Limpia de los municipios de Cajeme, Hermosillo y Nogales, 58/ Capítulo III. Estudio de caso de los municipios de Cajeme, Hermosillo y Nogales, 66/ 3.1. Características generales del municipio de Cajeme, 66/ 3.1.1. Antecedentes de la Política para la GRSU en Cajeme de 1994 al 2003, 67/ 3.1.2. Plan Municipal de Desarrollo de Cajeme 2004-2006, 68/ 3.1.3. Organización del área para la gestión de los residuos sólidos urbanos, 71/ 3.1.4. Recursos materiales, humanos y financieros, 71/ 3.1.5. Operación del servicio de recolección de basura, 72/ 3.1.6. Costo de la GRSU, 74/ 3.1.7. Atención y percepción ciudadana sobre el servicio de recolección de basura, 74/ 3.2. Características generales del municipio de Hermosillo, 76/ 3.2.1. Antecedentes de la política para la GRSU en Hermosillo de 1994-2003, 77/ 3.2.2. Plan Municipal de Desarrollo de Hermosillo 2004-2006, 79/ 3.2.3. Organización del área para la gestión de los residuos sólidos urbanos, 81/ 3.2.4. Recursos materiales, humanos y financieros, 82/ 3.2.5. Operación del servicio de recolección de basura, 83/ 3.2.6. Costo de la GRSU, 86/ 3.2.7. Atención y percepción ciudadana sobre el servicio de recolección de basura, 87/ 3.3. Características generales del municipio de Nogales, 88/ 3.3.1. Antecedentes de la política para la GRSU en Nogales de 1994 al 2003, 89/ 3.3.2. Plan Municipal de Desarrollo de Nogales 2004-2006, 90/ 3.3.3. Organización del área para la gestión de los residuos sólidos urbanos, 92/ 3.3.4. Recursos materiales, humanos y financieros, 93/ 3.3.5. Operación del servicio de recolección de basura, 94/ 3.3.6. Costo de la GRSU, 98/ 3.3.7. Atención y percepción ciudadana sobre el servicio de recolección de basura, 99/ Capítulo IV. Análisis comparativo y evaluación general de la GIRSU, 101/ 4.1. Planes y programas de gobierno, 102/ 4.2. Dirección y organización del servicio de limpia, 103/ 4.3. Presupuesto destinado al servicio de recolección de basura ,104/ 4.4. Infraestructura y generación de basura, 106/ 4.5. Sitios de disposición final, 108/ 4.6. Cobertura del servicio y satisfacción ciudadana ,114/ 4.7. Continuidad de la GRSU a partir de 1994, 115/ Conclusiones, 118/ Bibliografía, 131/ Anexos, 137. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/44479 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Basura | es_MX |
dc.subject.lcsh | Aprovechamiento | es_MX |
dc.subject.lcsh | Polìtica | es_MX |
dc.subject.lcsh | Protección ambiental | es_MX |
dc.title | La gestión integral de los residuos sólidos en Sonora: un estudio comparativo del desempeño de los municipios de Cajeme, Hermosillo y Nogales. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La gestión integral de los residuos sólidos en Sonora.pdf
- Size:
- 872.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: