Las presas de jales en la zona Noroeste del Estado de Sonora : una aproximación geográfica mediante percepción remota
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.advisor | DIAZ CARAVANTES, ROLANDO ENRIQUE; 94026 | |
dc.contributor.advisor | NAVARRO NAVARRO, LUIS ALAN; 94377 | |
dc.contributor.advisor | MENDEZ ESTRELLA, ROMEO; 172048 | |
dc.contributor.advisor | Díaz Caravantes, Rolando Enrique, director | |
dc.contributor.advisor | Navarro Navarro, Luis Alan, sinodal | |
dc.contributor.advisor | Méndez Estrella, Romeo, sinodal | |
dc.contributor.author | Dávila Luna, Jaime, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | Dávila Luna, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T21:02:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T21:02:10Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | La minería es una de las actividades impulsoras de la economía que más contaminan el medio ambiente, los desastres ecológicos por derrames en presas de jales mineros en todo el mundo así lo indican. En estas circunstancias, un reto en el futuro cercano es desarrollar esta actividad garantizando la sustentabilidad del medio ambiente, y para ello es necesario contar con un diagnóstico real del estado de conservación y funcionamiento de estas instalaciones. Esta tarea es difícil de lograr debido a la poca supervisión de las dependencias oficiales responsables de ello, a la falta de un catastro público confiable de estas instalaciones y a la dificultad para obtener datos del lugar por restricciones de las empresas privadas que las operan. Con el fin de contribuir a la elaboración de un diagnóstico, en este trabajo exploratorio se propone la metodología del Índice J empleando la Percepción Remota para la localización preliminar de presas de jales. Su aplicación en la zona noreste del Estado de Sonora, tradicionalmente una importante área minera la que se encuentra la mina de cobre más grande de México, permitió identificar el 100% de las instalaciones mineras de cobre señaladas por el Servicio Geológico Mexicano. La aplicación del Índice J en otras zonas mineras, permitiría localizar presas de jales de una manera confiable, relativamente rápida y a bajo costo. También permitiría la identificación de lugares adicionales con características espectrales similares; información útil para que las autoridades encargadas verifiquen en campo lo que ocurre en dichos lugares. | es_MX |
dc.description.tableofcontents | Resumen, 5 / Introducción, 6 / Antecedentes, 8 / Área de estudio, 14 / Materiales y métodos, 17 / Fotografías satelitales Google Earth, 19 / Servicio Geológico Mexicano, 20 / Registro Público de Derechos de Agua, 20 / Fotointerpretación de sitios, 22 / Fotografías satelitales SENTINEL-2, 22 / NDWI, 24 / Firmas espectrales minas, jales y represos, 25 / Construcción del Índice J, 26 / Resultados, 27 / Mapeo de instalaciones: NDWI, 27 / Localización de instalaciones: Índice J, 28 /Conclusiones, 33 / Bibliografía y fuentes, 34. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46198 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ingeniería y tecnología | es_MX |
dc.subject.lcsh | Minas y recursos minerales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Sonora | es_MX |
dc.subject.lcsh | Utilización del agua | es_MX |
dc.subject.lcsh | Industria minera | es_MX |
dc.subject.lcsh | Eliminación de residuos | es_MX |
dc.subject.lcsh | Calidad del agua | es_MX |
dc.subject.lcsh | Percepción remota | es_MX |
dc.subject.lcsh | Relaves mineros | es_MX |
dc.title | Las presas de jales en la zona Noroeste del Estado de Sonora : una aproximación geográfica mediante percepción remota | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Las presas de jales en la zona Noroeste del Estado de Sonora una aproximación geográfica mediante percepción remota.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: