Usos diferenciados del teléfono inteligente entre mujeres y hombres en el México rural
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.audience | Students | es_MX |
dc.audience | Teachers | es_MX |
dc.contributor.author | Martínez Domínguez, Marlen | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | Martínez Domínguez, Marlen | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T21:48:25Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T21:48:25Z | |
dc.date.issued | 2024-09-24 | |
dc.description.abstract | Objetivo: analizar los usos diferenciados del teléfono inteligente entre mujeres y hombres que viven en el sector rural mexicano. Metodología: se estimó un modelo de regresión bivariado para fines laborales, escolares, de capacitación y comerciales, con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2022. Resultados: los hallazgos muestran un uso diferenciado por género y mayor diversificación de uso del celular a medida que se tiene mayor nivel de escolaridad y de habilidades digitales. Valor: los fines de uso del teléfono inteligente se asocian con los roles tradicionales de las mujeres y de los hombres en la sociedad, y refuerzan las desigualdades para las mujeres debido a su posición marginada en el espacio público. Limitaciones: el análisis se concentra en la población rural, definida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como localidades que tienen menos de 2 500 habitantes. Conclusiones: la brecha digital entre hombres y mujeres en el uso del teléfono inteligente está condicionada por la edad, el nivel educativo, el tipo de ocupación y el nivel de habilidades digitales. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/article/view/1896 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46743 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | https://doi.org/10.22198/rys2024/36/1896 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.title | Usos diferenciados del teléfono inteligente entre mujeres y hombres en el México rural | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: