Inversión pública en México. Un análisis regional de contabilidad del crecimiento, 2005-2022.
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.contributor.author | Chávez Gallardo, Cecilia | |
| dc.contributor.author | De Jesús Almonte, Leobardo | |
| dc.coverage.spatial | MX-SON | |
| dc.creator | Chávez Gallardo, Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T17:00:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T17:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.description.abstract | Analizar el papel que tiene la inversión pública en el crecimiento económico de las regiones de México de 2005 a 2022. Metodología: se estimó una función de producción neoclásica, ampliada por la inversión pública, utilizando datos de panel. Resultados: se encontró evidencia de que la inversión pública no ha tenido un efecto significativo en el crecimiento regional. Valor: el estudio aporta evidencia empírica que permite identificar la contribución de la inversión pública como motor del crecimiento regional, considerando las disparidades estructurales entre entidades. Limitaciones: no se aborda la calidad institucional en la ejecución de la inversión pública. Conclusiones: la inversión pública ha sido insuficiente para impulsar el crecimiento regional en México. Su efecto resulta marginal o negativo en casi todas las regiones, salvo en la frontera-norte, donde es positivo. Esto sugiere replantear su asignación estratégica para disminuir disparidades regionales y mejorar la eficiencia del desarrollo territorial. | |
| dc.format.mimetype | application/html | |
| dc.identifier.uri | https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/article/view/2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46852 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | https://doi.org/10.22198/rys2025/37/2013 | |
| dc.subject | Ciencias Sociales | |
| dc.subject | Contabilidad del crecimiento | |
| dc.subject | Inversión pública | |
| dc.subject | México | |
| dc.title | Inversión pública en México. Un análisis regional de contabilidad del crecimiento, 2005-2022. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:



