Capacidad Institucional: dificultad en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los municipios rurales del Estado de Sonora.
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.advisor | Salazar Adams, Jesús Alejandro, director | |
dc.contributor.advisor | Navarro Navarro, Luis Alán, sinodal | |
dc.contributor.advisor | Hurtado Bringas, Beatriz Alejandra, sinodal | |
dc.contributor.author | Guillén Medina, Luis Iván, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | Guillén Medina, Luis Iván;*CA1355463 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T01:37:31Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T01:37:31Z | |
dc.date.issued | 2022-02-10 | |
dc.description.abstract | La gran cantidad de cambios normativos en los últimos años representan un reto para los municipios rurales de Sonora. En el caso de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), pocos municipios han transitado con éxito en su implementación. Para explicar como lo lograron, se utiliza el modelo de la capacidad institucional en donde se analizan diversos atributos de los municipios rurales de Banámichi y Villa Pesqueira, Sonora y como favorecen en el cumplimiento y adaptación para nuevos requerimientos legales, para esto, se evalúan los niveles micro, el cual estudia el recurso humano; meso, que estudia la organización del ente público y el nivel macro, que examina las relaciones con otros entes públicos, conociéndose que los dos últimos niveles son muy similares, situándose la diferencia en el nivel micro, donde en la mayoría de los atributos revisados, se obtuvo mejor comportamiento en el municipio de Banámichi que el de Villa Pesqueira, haciendo la diferencia en la efectividad de la puesta en práctica de la LGCG. | es_MX |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 12/ Capítulo 1. Avance en el proceso de armonización contable, 17/ 1.1 Necesidad de la armonización contable, 17/ 1.2 Calendario para su armonización, 18/ 1.3 Evaluaciones realizadas para medir el avance de la armonización contable, 20/ Capítulo 2. Avances de la armonización contable en México y el estado de Sonora, 24/ 2.1 Avance en la Implementación de la armonización contable en el país, 24/ 2.2 Avance de armonización contable en el estado de Sonora, 26/ 2.3 Clasificación de los entes públicos para efecto del cumplimiento de las obligaciones de la LGCG, 30/ 2.4 Características del municipio de Banámichi, Sonora, 35/ 2.5 Características del municipio de Villa Pesqueira, Sonora, 36/ 2.6 Comparativo de calificaciones de los resultados de Sevac al cuarto trimestre del 2019, 38/ Capítulo 3. Metodología, 41/ 3.1. Capacidad Institucional, 41/ Capítulo 4. Resultados de la capacidad institucional en los municipios rurales, 47/ 4.1.1. Nivel micro, 47/ Tipo de contratación del personal, 48/ Dedicación del personal de tesorería y contraloría a las actividades relacionadas con la contabilidad, 49/ Nivel de salarios, 50/ Experiencia laboral, 52/ Capacitación, 53/ Nivel de escolaridad, 54/ 4.1.2. Nivel meso, 54/ Marco legal 54/ Recaudación de ingresos propios municipales, 55/ Capacidad de endeudamiento, 56/ Capacidad tecnológica, 58/ 4.1.3. Nivel Macro, 58/ Relación entre el ejecutivo estatal y el municipio, 59/ Relación entre el congreso del estado y el municipio, 59/ Calificación otorgada por la cuenta pública por el Órgano Superior de Fiscalización del estado al municipio, 60/ 5. Conclusiones, 64/ Bibliografía, 66. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/44613 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.relation.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/44598 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Finanzas públicas | es_MX |
dc.subject.lcsh | Contabilidad | es_MX |
dc.subject.lcsh | Finanzas municipales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Contabilidad | es_MX |
dc.subject.lcsh | Banámichi | es_MX |
dc.subject.lcsh | Villa Pesqueira | es_MX |
dc.subject.lcsh | Política gubernamental | es_MX |
dc.title | Capacidad Institucional: dificultad en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los municipios rurales del Estado de Sonora. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Capacidad Institucional. Dificultad en el cumplimiento de la Ley.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La gran cantidad de cambios normativos en los últimos años representan un reto para los municipios rurales de Sonora. En el caso de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), pocos municipios han transitado con ...
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: