Formulación de políticas públicas : estudio exploratorio del proyecto de construcción de una planta desalinizadora para Hermosillo, 1999-2001.
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor.author | Alvarado Valdez, Marcela, sustentante | |
dc.creator | Alvarado Valdez, Marcela sustentante | |
dc.creator | El Colegio de Sonora institución que otorga el grado | |
dc.date | 2008. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T18:30:04Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T18:30:04Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | La principal fuente de abastecimiento de agua en el mundo se origina por las precipitaciones que ocurren en distintas épocas del año, mientras que la extracción de agua dulce de los acuíferos disponibles, que abastece alrededor del 88% de la población, presenta desde finales de los noventa una sobreexplotación creciente con el 70% de extracciones, a la par que va en aumento la población y el agua contaminada muestra signos de alerta. En México, se estima que el 20% de las precipitaciones se presentan en el 75% de territorio nacional, en zonas que se caracterizan por climas áridos y semiáridos, y el restante 25% concentra el 80% de las lluvias. La sobreexplotación de los mantos acuíferos y la sequía que se ha presentado en los últimos años en el estado de Sonora, ha provocado entre otras cosas la infiltración del agua de lluvia con la consiguiente reducción del recurso hídrico. Ello, aunado al hecho de que los climas que caracterizan a la entidad van de semisecos, secos, a muy secos, con la presencia de elevadas temperaturas. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | http://biblioteca.colson.edu.mx/e-docs/RED/RED000418.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46502 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.84 | |
dc.subject | Agua de mar | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject | Recursos naturales | |
dc.subject.lcsh | Agua de mar | |
dc.subject.lcsh | Agua | |
dc.subject.lcsh | Recursos naturales | |
dc.title | Formulación de políticas públicas : estudio exploratorio del proyecto de construcción de una planta desalinizadora para Hermosillo, 1999-2001. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulación de políticas públicas.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format