Las desventajas sociales intraurbanas de la zona metropolitana de Toluca de cara al COVID-19
dc.audience | researchers | |
dc.audience | students | |
dc.contributor.author | Mandujano Bautista, Omar Alexis Mandujano Bautista | |
dc.contributor.author | Cabrera Pereyra, José Antonio | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | |
dc.creator | Mandujano Bautista, Omar Alexis Mandujano Bautista | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:16:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T19:16:54Z | |
dc.date.issued | 2024-10-07 | |
dc.description.abstract | Objetivo: analizar la correlación espacial de las condiciones de viviendas, las instalaciones de salud y el acceso a artículos de primera necesidad con la incidencia de personas infectadas, y defunciones a causa de la COVID-19 y comorbilidades asociadas en la zona metropolitana de Toluca a escala intraurbana. Metodología: se utilizan técnicas de reducción de escala espacial de población, así como de correlación espacial, que permiten identificar la heterogeneidad intraurbana en los efectos de la pandemia. Resultados: se revelan vulnerabilidades en el centro de la zona, aun teniendo mejores condiciones de sanidad, y en la periferia debido a la escasez de equipamiento intraurbano. Valor: contribución empírica a la medición de los efectos de la pandemia a escala intraurbana. Limitaciones: el método permite identificar patrones a escala de área geoestadística básica, pero su nivel (altos o bajos) depende de considerar datos no reducidos en escala. Conclusiones: el enfoque intraurbano permite resaltar la vulnerabilidad de zonas periféricas. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.uri | https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/article/view/1915 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46747 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Ciencias Sociales | |
dc.title | Las desventajas sociales intraurbanas de la zona metropolitana de Toluca de cara al COVID-19 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: