Seguridad alimentaria en México. un análisis geográfico en los albores del siglo XXI
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.author | Espinoza Ramos, Jennifer | |
dc.contributor.other | Centro de Estudios del Desarrollo | es_MX |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | Espinoza Ramos, Jennifer | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T17:59:23Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T17:59:23Z | |
dc.date.issued | 2020-12-01 | |
dc.description.abstract | Esta obra busca arrojar luz sobre los niveles que guarda la (in)seguridad alimentaria en nuestro país. Luego de un diagnóstico que permite conocer su distribución geográfica, se establecen prioridades con base en una jerarquización territorial por niveles sobre los problemas de concentración y aglomeración de la inseguridad alimentaria para asegurar el acceso a los alimentos por parte de la población que más lo necesita. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | https://libros.colson.edu.mx/index.php/colson/catalog/book/236 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46713 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | 978-607-8576-94-4 | es_MX |
dc.subject | Abastecimiento de alimentos | es_MX |
dc.subject | México | es_MX |
dc.subject | Pobreza | es_MX |
dc.subject | Seguridad Alimenticia | es_MX |
dc.subject | Condiciones económicas | es_MX |
dc.subject | Hambre | es_MX |
dc.title | Seguridad alimentaria en México. un análisis geográfico en los albores del siglo XXI | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: