Vulnerabilidad social de las unidades familiares de producción de leche en la región periurbana de la ciudad de Querétaro.
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor.author | Contreras Contreras, Elsa Angélica | |
dc.contributor.author | Valtierra-Pacheco, Esteban | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | |
dc.creator | Contreras Contreras, Elsa Angélica | |
dc.creator | Valtierra-Pacheco, Esteban | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:32:41Z | |
dc.date.available | 2025-10-20T20:32:41Z | |
dc.date.issued | 2025-08-27 | |
dc.description.abstract | Analizar la vulnerabilidad social de las unidades familiares de producción de leche en los municipios El Marqués y Colón en la región periurbana de la ciudad de Querétaro. Metodología: se midieron seis indicadores sociales para integrar un indicador compuesto de vulnerabilidad social. Se aplicó una encuesta a 52 unidades familiares. Resultados: la vulnerabilidad social de las unidades familiares fue de nivel medio, con un valor calculado de 44.3%. Los datos muestran que la inseguridad no es un aspecto que afecte mucho a los productores, a pesar de lo cambiante del territorio, por el contrario, la tenencia de la tierra, la organización y la urbanización son factores que ponen en mayor riesgo a las unidades familiares. Valor: cuantificar la vulnerabilidad social con indicadores medibles, a diferencia de estudios previos. Limitaciones: la encuesta no incluyó unidades familiares que ya no funcionan. Conclusiones: El indicador compuesto de vulnerabilidad social da a conocer que las unidades familiares han desarrollado estrategias de adaptación que les posibilita reducir los riesgos internos y externos para continuar con sus actividades productivas. | |
dc.format.mimetype | application/html | |
dc.identifier.uri | https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/article/view/1986 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46846 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | https://doi.org/10.22198/rys2025/37/1986 | |
dc.subject | Ciencias Sociales | |
dc.subject | Migración | |
dc.subject | Urbanización | |
dc.subject | Inseguridad | |
dc.subject | Mano de obra familiar | |
dc.title | Vulnerabilidad social de las unidades familiares de producción de leche en la región periurbana de la ciudad de Querétaro. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: