Capacidades institucionales y desempeño de los organismos operadores de Agua, casos de Hermosillo y Cd. Obregón, Sonora (2009-2015)
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.advisor | SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO; 40399 | |
dc.contributor.advisor | PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876 | |
dc.contributor.advisor | LOERA BURNES, EDMUNDO; 46699 | |
dc.contributor.advisor | Salazar Adams, Jesús Alejandro, director | |
dc.contributor.advisor | Pineda Pablos, Nicolás, sinodal | |
dc.contributor.advisor | Loera Burnes, Edmundo, sinodal | |
dc.contributor.author | Ortega Ramírez, Griselda Guadalupe, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | Ortega Ramírez, Griselda Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T22:56:14Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T22:56:14Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.description.abstract | La evaluación de las capacidades institucionales es una herramienta que ayuda a los organismos operadores de agua a visualizar las oportunidades del cómo hacer posible la gestión del agua. A lo largo de los años, la experiencia en el sector agua revela una severa dificultad de convertir los objetivos de políticas en acciones concretas. En teoría existen innumerables documentos, planes, políticas públicas en la que intervienen instituciones internacionales, nacionales y los sectores que están dentro de la gestión del agua (ver anexo 3); sin embargo, existe un impedimento para alinear en la práctica a las autoridades responsables de otorgar el servicio del agua, con los encargados de otorgar incentivos de programas. Una buena prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento tiene un impacto directo en la salud pública, la equidad social, el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental; es aquí donde radica la importancia de las políticas públicas y la valoración de la capacidad institucional de los organismos operadores de agua por ser quienes ejecutan programas y acciones federales impulsadas por distintas instituciones de ámbito federal e internacional que bajan a través de políticas públicas. Tratando de analizar lo anterior, se evalúan las capacidades institucionales de los OOA de las Ciudades de Obregón y de Hermosillo, Sonora, se analizan mediante la valoración de los factores que influyen en su desempeño; esto es, se evalúan tanto los recursos que poseen, como la manera en que los utilizan. En los resultados se obtuvo que la influencia de los factores políticos tiene el mismo impacto en ambos OOA (7.5), algo que es de esperarse ya que ambos están regidos por el mismo marco legal al igual que la gestión de recursos es ante las mismas instituciones. Mientras que, en recursos humanos, hay una capacidad diferenciada la cual radica únicamente en el rubro de recursos tecnológicos en donde Hermosillo tiene una calificación de 7.2 y Cd. Obregón un 8.7, que, aunque la diferencia es muy poca, es un reflejo de las prioridades de inversión y de gestión para cada OOA. En recursos humanos, la diferencia radica en las horas de capacitación; es decir; hay mayor capacitación por parte de Agua de Hermosillo. A mejores niveles de capacidad institucional se percibe una mejor planeación; y a su vez un mejor desempeño, en este caso no se puede deducir que un OOA es mejor que el otro; ya que los resultados son muy parejos, además de que obtuvieron una calificación relativamente baja. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46204 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Abastecimiento municipal de agua | es_MX |
dc.subject.lcsh | Control de calidad de agua | es_MX |
dc.subject.lcsh | Hermosillo | es_MX |
dc.subject.lcsh | Ciudad Obregón | es_MX |
dc.title | Capacidades institucionales y desempeño de los organismos operadores de Agua, casos de Hermosillo y Cd. Obregón, Sonora (2009-2015) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Capacidades institucionales y desempeño de los organismos operadores de Agua, casos de Hermosillo y Cd. Obregón, Sonora (2009-2015).pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: