Capacidad institucional y desempeño en los organismos públicos de agua : un estudio comparativo de Agua de Hermosillo y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Méxicali (2003-2012) /
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Salazar Adams, Alejandro, director | |
dc.contributor | Pineda Pablos, Nicolás, sinodal | |
dc.contributor | Caldera Ortega, Alex Ricardo, sinodal | |
dc.contributor.author | Loera Burnes, Edmundo, sustentante | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T18:30:14Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T18:30:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Con la creación de la CONAGUA en 1989, la política nacional en materia de agua potable se focalizó en crear las condiciones para optimizar el desempeño de los OOA, sin embargo, los datos ofrecidos en distintas fuentes de información, señalan que existe un desempeño heterogéneo. Para explicar esta heterogeneidad en el desempeño de los organismos utilizaremos el enfoque de Capacidades Institucionales (CI) ya que este sugiere que las organizaciones poseen recursos y dependiendo de la habilidad para utilizarlos. va a ser la capacidad de respuesta ante los retos que enfrenta. Este enfoque permite observar que los organismos de agua poseen capacidades institucionales muy distintas entre sí y que en la mayoría de ellos, las capacidades que poseen no son suficientes para lograr desempeños aceptables. Dos organismos con desempeños diferenciados. son Agua de Hermosillo (Aguah). situado en Hermosillo. Sonora y la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPM), situado en Mexicali, Baja California (BC), a pesar de presentar condiciones geográficas similares. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46581 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
dc.relation | Capacidad institucional y desempeño en los organismos públicos de agua: un estudio comparativo de Agua de Hermosillo y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Méxicali (2003-2012). | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.163 | |
dc.subject.lcsh | Abastecimiento de agua | |
dc.subject.lcsh | Gobierno municipal | |
dc.subject.lcsh | Política gubernamental | |
dc.subject.lcsh | Administración pública | |
dc.subject.lcsh | Organismos operadores de agua | |
dc.subject.lcsh | Recursos humanos | |
dc.title | Capacidad institucional y desempeño en los organismos públicos de agua : un estudio comparativo de Agua de Hermosillo y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Méxicali (2003-2012) / | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Capacidad institucional y desempeño en los organismos.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: