Cuando la muerte tuvo alas:
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.author | Felix Rosas, Hiram, autor | |
dc.contributor.other | Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera | es_MX |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | FELIX ROSAS, HIRAM; 101124 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T02:25:24Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T02:25:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Esta investigación da cuenta de la epidemia de fiebre amarilla que asoló Hermosillo, Sonora, de 1883 a 1885; expone sus aspectos epidemiológicos y explica las causas. También ilustra la evolución del conocimiento médico y las opciones terapéuticas; identifica las zonas endémicas y sus brotes hasta que llegó al noroeste de México, en 1883, y ofrece un panorama actual. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/44649 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | 978-607-7775-08-9 | es_MX |
dc.subject | Fiebre amarilla | es_MX |
dc.subject | Epidemiología | es_MX |
dc.subject | Siglo XIX | es_MX |
dc.title | Cuando la muerte tuvo alas: | es_MX |
dc.title.alternative | la epidemia de fiebre amarilla en Hermosillo (1883-1885). | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cuando la muerte tuvo alas.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Esta investigación da cuenta de la epidemia de fiebre amarilla que asoló Hermosillo, Sonora, de 1883 a 1885; expone sus aspectos epidemiológicos y explica las causas. También ilustra la evolución del conocimiento médico y ...
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: