Análisis de redimensionamiento de la flota camaronera de alta mar estacionada en el litoral del Pacífico mexicano /
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor.author | Químbar Acosta, Juan René, sustentante | |
dc.creator | Químbar Acosta, Juan René sustentante | |
dc.creator | El Colegio de Sonora institución que otorga el grado | |
dc.date | 2003. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T18:29:59Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T18:29:59Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | La presente tesis es un análisis de una política pública de reducción del número de barcos que participan en la pesca de alta mar del litoral del Pacifico mexicano.. Este litoral se encuentra conformado por once entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas que ocupan una franja territorial de 867 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 44 por ciento del territorio nacional y una línea costera de 7.8 miles de kilómetros colindantes al océano pacífico. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | http://biblioteca.colson.edu.mx/e-docs/RED/RED000164.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46456 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.38 | |
dc.subject | Camarones | |
dc.subject | Industria pesquera | |
dc.subject | Industria pesquera | |
dc.subject | Política industrial | |
dc.subject | Recursos naturales | |
dc.subject | Pesca | |
dc.subject.lcsh | Camarones | |
dc.subject.lcsh | Industria pesquera | |
dc.subject.lcsh | Industria pesquera | |
dc.subject.lcsh | Política industrial | |
dc.subject.lcsh | Recursos naturales | |
dc.title | Análisis de redimensionamiento de la flota camaronera de alta mar estacionada en el litoral del Pacífico mexicano / | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis de redimensionamiento de la flota camaronera.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format