Productividad del agua en el sector industrial en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Velázquez Contreras, Lorenia, directora | |
dc.contributor | Moreno Vázquez, José Luis, sinodal | |
dc.contributor | Diaz Caravantes, Rolando Enrique, sinodal | |
dc.contributor.advisor | Velázquez Contreras, Lorenia;D 36321 | |
dc.contributor.advisor | MORENO VAZQUEZ, JOSE LUIS; 80244 | |
dc.contributor.advisor | DIAZ CARAVANTES, ROLANDO ENRIQUE; 94026 | |
dc.contributor.author | Lopez Loreto, Iván Daniel, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | LOPEZ LORETO, IVAN DANIEL; 395732 | |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T15:37:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-16T15:37:43Z | |
dc.date.issued | 2014-06-23 | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, 5/ 1.1 Planteamiento del problema, 8/ 1.2 Objetivos, 12/ 1.3 Hipótesis de investigación, 13/ Capítulo 2. Marco Contextual, Conceptual y Metodológico, 14/ 2.1 Marco Contextual, 14/ 2.1.1 Agua en zonas de escasez, 14/ 2.1.2 Agua y crecimiento, 19/ 2.1.3 Agua para la industria, 20/ 2.1.4 Las actividades industriales consumidoras de agua, 22/ 2.1.5 El sector industrial en Hermosillo, 25/ 2.1.6 Abastecimiento de agua en Hermosillo, 26/ 2.2 Marco Conceptual, 31/ 2.2.1 Productividad, 31/ 2.2.2 La productividad industrial del agua, 34/ 2.2.3 El Manejo Integrado de los recursos hídricos, 38/ 2.3 Marco y herramientas metodológicas, 41/ Capítulo 3. Estructura industrial y uso industrial del agua, 48/ 3.1 La composición de la industria en Hermosillo, 48/ 3.1.1 Los tipos de industria, 48/ 3.1.2 Tamaño de los establecimientos, 51/ 3.1.3 Valor agregado, 53/ 3.2 Consumo de agua en la industria, 56/ 3.2.1 Agua de Hermosillo, 56/ 3.2.2 Registro Público de Derechos de Agua, 64/ 3.2.3 Censos económicos de INEGI, 66/ 3.3 Productividad del agua y empleo en la manufactura, 72/ 3.3.1 Productividad del agua,72/ 3.3.2 Empleo, 77/ 4. Principales hallazgos y conclusiones,80/ 4.1 Principales Hallazgos, 80/ 4.2 Conclusiones, 84/ Bibliografía, 90/ Anexo, 93/ | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/44364 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Abastecimiento de agua | es_MX |
dc.subject.lcsh | Productividad del agua | es_MX |
dc.subject.lcsh | Desarrollo de los recursos de agua | es_MX |
dc.title | Productividad del agua en el sector industrial en la ciudad de Hermosillo, Sonora. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Productividad del agua en el sector industrial en la ciudad de Hermosillo.pdf
- Size:
- 1008.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: