Cambio tecnológico para la optimización del uso agua en la producción de vid en el distrito de riego 051 Costa de Hermosillo, 1980-2005 .
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Salazar Solano, Vidal, director | |
dc.contributor | Moreno Vázquez, José Luis, sinodal | |
dc.contributor | Velázquez Contreras, Lorenia, sinodal | |
dc.contributor.advisor | SALAZAR SOLANO, VIDAL;D 44276 | |
dc.contributor.advisor | MORENO VAZQUEZ, JOSE LUIS; 80244 | |
dc.contributor.advisor | Velázquez Contreras, Lorenia; 36321 | |
dc.contributor.author | Molina Jimenez, Yesenia, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | MOLINA JIMENEZ, YESENIA; 171619 | |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T05:26:18Z | |
dc.date.available | 2020-05-06T05:26:18Z | |
dc.date.issued | 2009-03-19 | |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 5/ Capítulo I/ Enfoque teórico metodológico/ Teorías de la producción, 17/ Enfoque de la sustentabilidad, 23/ Capítulo II/ Las instituciones gestoras del recurso agua en la agricultura y características físicas generales/ Instituciones internacionales, 27/ Instituciones nacionales, 28/ Instituciones en Sonora, 30/ Características físicas de México, 35/ Características físicas de Sonora, 36/ Los distritos de riego en Sonora, 39/ Características físicas de la zona de estudio., 44/ Capítulo III/ Inicio y desarrollo de la actividad agrícola/ La concepción del recurso agua a principios del siglo XX., 46/ Inicio de la actividad agrícola en Sonora y en el distrito de riego 051 Costa de Hermosillo, 48/ Situación de la agricultura nacional, 54/ Capítulo IV/ Estudio de caso: Uso e impacto de la tecnología en el sistema de riego en la producción de vid en el distrito de riego 051 Costa de Hermosillo/ Panorama y evolución de la producción agrícola en el distrito de riego 051 Costa de Hermosillo, 60/ Implementación tecnológica en sistemas de riego presurizado: sus promotores y ejecutores en el distrito de riego 051 Costa de Hermosillo en el cultivo de la uva, 66/ Sistemas de riego presurizados, 68/ Evolución de los sistemas de riego presurizados en DRCH, 80/ La producción de uva en el distrito de riego 051 Costa de Hermosillo., 83/ Capítulo V/ Conclusiones y recomendaciones, 90/ Bibliografía, 96. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/44448 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Agua | es_MX |
dc.subject.lcsh | Innovaciones tecnológicas | es_MX |
dc.subject.lcsh | Irrigación | es_MX |
dc.subject.lcsh | Sistemas de riego | es_MX |
dc.subject.lcsh | Agricultura | es_MX |
dc.title | Cambio tecnológico para la optimización del uso agua en la producción de vid en el distrito de riego 051 Costa de Hermosillo, 1980-2005 . | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cambio tecnológico para la optimización del uso del agua en la producción de vid.pdf
- Size:
- 880.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: