La calidad de la democracia en Sonora: un diagnóstico de las elecciones de gobernador 2003 y 2009.
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Poom Medina, Juan, director | |
dc.contributor | García Figueroa, Gabriela, sinodal | |
dc.contributor | Ramírez Camberos, Jehú Jonathan, sinodal | |
dc.contributor.advisor | POOM MEDINA, JUAN;D 74985 | |
dc.contributor.advisor | GARCIA FIGUEROA, GABRIELA; 62634 | |
dc.contributor.advisor | RAMIREZ CAMBEROS, JEHU JONATHAN; 46584 | |
dc.contributor.author | Lugo Sau, Javier Alejandro, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | LUGO SAU, JAVIER ALEJANDRO; 345157 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T16:14:33Z | |
dc.date.available | 2019-12-16T16:14:33Z | |
dc.date.issued | 2012-06-28 | |
dc.description.tableofcontents | Introducción, 3/ I. Calidad de la democracia: evaluar para mejorar, 9/ I.1. Marco teórico, 9/ I.2. Definición y medición del concepto de calidad de la democracia, 16/ I.3. Evidencia empírica, 26/ II. Evolución del sistema político en México y Sonora, 33/ II.1. Antecedentes, 33/ II.2. Formación y consolidación del régimen autoritario: 1940-1970, 34/ II.3. El proceso de transición en México: ¿liberalización política o democratización?, 50/ III. El proceso de democratización en Sonora, 71/ III.1. Sonora y la esfera política en el régimen autoritario, 71/ III.2.Las reglas del juego 1931-2005, 74/ III.3. Los resultados electorales y los conflictos post electorales 1961-2009, 81/ III.4. El balance del proceso de democratización en Sonora, 87/ IV. Calidad de la democracia en Sonora: un diagnóstico de la dimensión electoral 2003-2009, 91/ IV.1. Metodología utilizada para la medición de la dimensión electoral de la calidad de la democracia, 91/ IV.2.Elecciones sonorenses: un diagnóstico comparativo, 2003 y 2009, 97/ Conclusiones, 159/ Bibliografía, 167/ Anexos, 173. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/44391 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Elecciones locales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Democracia | es_MX |
dc.subject.lcsh | Voto | es_MX |
dc.title | La calidad de la democracia en Sonora: un diagnóstico de las elecciones de gobernador 2003 y 2009. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La calidad de la democracia en Sonora.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: