Representaciones sociales sobre la detección oportuna de cáncer cervicouterino en un contexto multicultural y de migración en Estación Pesqueira, Sonora /
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor | Aranda Gallegos, Patricia, director | |
dc.contributor | Castro Vásquez, Carmen, sinodal | |
dc.contributor | Castro Luque, Ana Lucía, sinodal | |
dc.contributor.author | Morales Hernández, María de los Ángeles, sustentante | |
dc.creator | Morales Hernández, María de los Ángeles sustentante | |
dc.creator | Aranda Gallegos, Patricia director | |
dc.creator | Castro Vásquez, Carmen sinodal | |
dc.creator | Castro Luque, Ana Lucía sinodal | |
dc.creator | El Colegio de Sonora institución que otorga el grado 13278 | |
dc.date | 2008. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T18:30:03Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T18:30:03Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | En este documento el lector encontrará los resultados de un estudio exploratorio, cuyo objetivo es conocer y analizar las representaciones sociales sobre detección oportuna de cáncer cérvicouterino en mujeres que han habitado por lo menos durante tres años Estación Pesqueira; localidad del municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora. En aras de reconstruir dichas representaciones se eligió una metodología cualitativa, utilizando la entrevista semiestructurada como técnica principal. Las entrevistas se realizaron al interior del hogar de las informantes, fueron de 3 a 7 encuentros con cada una dependiendo de la disponibilidad de horario de las informantes y de la necesidad de profundizar los temas de interés. Como marco teórico se recurrió principalmente a los planteamientos de S. Moscovici y D. Jodelet sobre las Representaciones Sociales. El trabajo de campo se llevó a cabo de agosto de 2006 a abril de 2007. En el estudio participaron 8 mujeres, entre los 30 y los 60 años, mestizas e indígenas, en un contexto multicultural y de migración por lo que se indagó sobre la historia migratoria de las entrevistadas. Se analizó la influencia del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), esto bajo el supuesto de que quienes participan en él tienen mayor acceso a información sobre el tema. Así mismo se encontraron vínculos importantes entre la representación social de la detección oportuna de cáncer cérvicouterino y las representaciones sociales del cuerpo, la sexualidad y el cáncer así como con su condición migratoria y étnica. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | http://biblioteca.colson.edu.mx/e-docs/RED/RED001101.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46494 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.76 | |
dc.subject | Cuello uterino | |
dc.subject | Mujeres | |
dc.subject | Cuello uterino | |
dc.subject.lcsh | Cuello uterino | |
dc.subject.lcsh | Mujeres | |
dc.subject.lcsh | Cuello uterino | |
dc.title | Representaciones sociales sobre la detección oportuna de cáncer cervicouterino en un contexto multicultural y de migración en Estación Pesqueira, Sonora / | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Representaciones sociales sobre la detección oportuna de cáncer cervicouterino.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format