Calidad de vida en espacios urbanos : estudio comparativo en fraccionamientos cerrados y fraccionamientos abiertos, en Nogales, Sonora.
dc.audience | generalPublic | |
dc.contributor.advisor | Méndez Sáinz, Eloy, director | |
dc.contributor.advisor | Enríquez Acosta, Jesús Ángel, sinodal | |
dc.contributor.advisor | Tiburcio Verdugo, Pavel Humberto, sinodal | |
dc.contributor.author | Palomares Herrera, Ramón Encarnación, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | |
dc.creator | Palomares Herrera, Ramón Encarnación, sustentante | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T19:02:47Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T19:02:47Z | |
dc.date.issued | 2008-02-27 | |
dc.description.abstract | El siguiente escrito es un estudio de investigación que lleva como titulo “Calidad de vida en espacios urbanos: Estudio comparativo en fraccionamientos cerrados y fraccionamientos abiertos en Nogales, Sonora”. El cual en su objetivo principal tratar de contribuir al conocimiento de cómo es la percepción de los residentes de los fraccionamientos cerrados y abiertos, y como son los indicadores urbanísticos en la calidad de vida en los entornos urbanos construidos, esto aplicándolo en el ámbito de los fraccionamientos cerrados y abiertos. Los casos de estudio son el fraccionamiento cerrado Real del Arco y el fraccionamiento abierto Las Bellotas. Ambos se encuentran ubicados en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Este trabajo de investigación fue realizado bajo la dirección Dr. Eloy Méndez Sáinz y en conjunto con la investigación de “Comunidades cerradas. Estudio de una arquitectura y urbanismo alternativos a una luz de la experiencia en la frontera norte de México (1980-2003)”. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46837 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ciencias Sociales | |
dc.subject.lcsh | Diseño arquitectónico | |
dc.subject.lcsh | Comunidades cerradas | |
dc.subject.lcsh | Zonas urbanas | |
dc.subject.lcsh | Conjuntos habitacionales | |
dc.subject.lcsh | Calidad de vida | |
dc.subject.lcsh | Fraccionamientos | |
dc.subject.lcsh | Desarrollo urbano | |
dc.title | Calidad de vida en espacios urbanos : estudio comparativo en fraccionamientos cerrados y fraccionamientos abiertos, en Nogales, Sonora. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio comparativo en fraccionamientos cerrados y fraccionamientos.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: