Encadenamientos comerciales globales y coordinación vertical en la industria de vegetales frescos: el caso Sonora.
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Salazar Solano, Vidal, director | |
dc.contributor | Taddei, Isabel Cristina, sinodal | |
dc.contributor | Lara Enríquez, Blanca Esthela, sinodal | |
dc.contributor.advisor | Salazar Solano, Vidal, director | |
dc.contributor.author | Borbón Morales, Carlos Gabriel, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T20:48:31Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T20:48:31Z | |
dc.date.issued | 2002-01-31 | |
dc.description.abstract | La evolución de la demanda mundial de hortalizas y frutas sitúa a Europa como el principal importador, seguido por los Estados Unidos, los países de la Cuenca del Pacífico y el Medio Oriente; esta demanda es cubierta principalmente por España, Holanda, Italia, EEUU y Francia. México ocupa el sexto lugar dentro de los principales exportadores mundiales. Los productos con mayor dinamismo son: papa, tomate, cebolla, sandía, pepino, lechuga y melón. La colindancia de México con uno de los mercados más grandes del mundo, representa la oportunidad para ejercer sus ventajas competitivas y comparativas, donde la disponibilidad de mano de obra, la disposición de infraestructura especializada y cercanía con los cruces fronterizos, son algunos aspectos que favorecen su intercambio comercial. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46740 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Agricultura | es_MX |
dc.subject.lcsh | Productos agrícolas | es_MX |
dc.subject.lcsh | Comercio | es_MX |
dc.subject.lcsh | Agroindustria | es_MX |
dc.subject.lcsh | Frutas | es_MX |
dc.subject.lcsh | Hortalizas | es_MX |
dc.title | Encadenamientos comerciales globales y coordinación vertical en la industria de vegetales frescos: el caso Sonora. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Encadenamientos comerciales globales y coordinación vertical.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: