This item is non-discoverable
Economía basada en el conocimiento:
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.author | Bracamonte Sierra, Alvaro, autor | |
dc.contributor.other | Programa de Estudios Transfronterizos | es_MX |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | BRACAMONTE SIERRA, ALVARO; 15430 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T06:52:50Z | |
dc.date.available | 2020-10-13T06:52:50Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Este libro adapta la metodología elaborada por el Banco Mundial para analizar la economía basada en el conocimiento y así evaluar las condiciones de los 72 municipios de Sonora. Los resultados dan pie a diseñar políticas públicas específicas, útiles para gobiernos locales que pretenden modernizar sus economías, sujetas a los requerimientos de la economía basada en el conocimiento. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/44502 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | 78-607-7775-13-3 | es_MX |
dc.subject | Economía del conocimiento | es_MX |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | es_MX |
dc.subject | Administración del conocimiento | es_MX |
dc.subject | Indicadores económicos | es_MX |
dc.subject | Planificación regional | es_MX |
dc.title | Economía basada en el conocimiento: | es_MX |
dc.title.alternative | indicadores municipales para el Estado de Sonora. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Economía basada en el conocimiento.pdf
- Size:
- 11.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: