La relación entre la marginalidad urbana y la brecha digital. El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 2020
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.audience | Students | es_MX |
dc.audience | Teachers | es_MX |
dc.contributor.author | Martínez-Torres, Yesua | |
dc.contributor.author | César Mario Fuentes-Flores | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | Martínez-Torres, Yesua | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T20:24:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T20:24:21Z | |
dc.date.issued | 2024-05-21 | |
dc.description.abstract | Objetivo: analizar la relación entre la marginalidad urbana y la brecha digital regional en Ciudad Juárez, México. Metodología: se construyó un índice de marginalidad urbana mediante la técnica de componentes principales, y se estimaron ocho modelos de regresión de mínimos cuadrados ordinarios y rezago espacial. Se utilizó la información censal de 2020 y el Inventario Nacional de Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados: el análisis demuestra que la relación entre la marginalidad urbana y la brecha digital es positiva y significativa, sobre todo para las viviendas que no disponen de telefonía móvil ni de internet. Valor: el estudio contribuye de manera empírica a comprender la forma en que la falta de internet y de dispositivos electrónicos afecta las áreas marginales, sobre todo en el contexto de ciudades fronterizas donde hay grandes áreas de este tipo. Limitaciones: el análisis solo se consagra a explicar los efectos de la brecha digital en Ciudad Juárez y deja de lado otras ciudades de la frontera México-Estados Unidos. Además, solo recurre a un primer debate acerca de la brecha digital el cual versa sobre la disponibilidad de tecnología. Conclusiones: los resultados dan cuenta de que para las personas que residen en áreas marginales, la falta de tecnología agrava su condición de marginalidad en la ciudad. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/article/view/1871 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46659 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.source | https://doi.org/10.22198/rys2024/36/1871 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | marginalidad urbana | |
dc.subject.lcsh | marginalidad urbana | |
dc.subject.lcsh | brecha digital | |
dc.subject.lcsh | regresión espacial | |
dc.subject.lcsh | Ciudad Juárez | |
dc.title | La relación entre la marginalidad urbana y la brecha digital. El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 2020 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: