Promoción de la salud para contrarrestar enfermedades crónicas: dos estudios de caso en Sonora y Arizona.
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor | Denman Champion, Kathleen Ann, directora | |
dc.contributor | Aranda Gallegos, Patricia, sinodal | |
dc.contributor | Olivas Peñúñuri, María Remedios, sinodal | |
dc.contributor.advisor | DENMAN CHAMPION, KATHLEEN ANN;D 10137 | |
dc.contributor.advisor | ARANDA GALLEGOS, PATRICIA; 202747 | |
dc.contributor.author | Munguía Carrasco, Diana Leticia, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | MUNGUÍA CARRASCO, DIANA LETICIA; 253044 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T07:02:47Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T07:02:47Z | |
dc.date.issued | 2010-06-26 | |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN, 5/ CAPÍTULO 1. Promoción de la salud: sus antecedentes y programas de acción, 15/ 1.1 Declaración de Alma Ata y Carta de Ottawa, 20/ 1.2 Encuentros internacionales de Promoción de la Salud, 22/ 1.3 Programas de acción sobre promoción de la salud en México, 26/ 1.4 Programas de acción en Estados Unidos, 33/ CAPÍTULO 2. Diabetes Mellitus: su contexto epidemiológico, 41/ 2.1 Diabetes Mellitus a nivel mundial y en las Américas, 44/ 2.2 Situación de la diabetes mellitus en México, 46/ 2.3 Diabetes mellitus en Sonora, 48/ 2.4 Panorama de la diabetes mellitus en Douglas, Arizona, 53/ CAPÍTULO 3. Propuestas conceptuales y metodológicas para estudiar la Promoción/ de la Salud, 59/ 3.1 Proceso de salud-enfermedad-atención, 60/ 3.2 Prevención en salud, 64/ 3.3 Promoción a la salud, 67/ 3.4 Participación comunitaria, 70/ 3.5 Empoderamiento, 72/ 3.6 Diseño de la investigación, 74/ 3.6.1 ¿Qué es un estudio de caso?, 74/ 3.6.2 ¿Cómo se seleccionaron los casos?, 76/ 3.6.3 Descripción de trabajo de campo, 77/ CAPÍTULO 4. Descripción y análisis de dos estudios de caso, 81/ 4.1 Programa “Pasos Adelante”, 81/ 4.1.1 Descripción de “Pasos Adelante” en Douglas, Arizona, 82/ 4.2 Secretaría de Salud: Programas de promoción de la salud y grupos de ayuda/ mutua, 85/ 4.2.1 Descripción del Centro de Salud Urbano y el “Grupo de Ayuda Mutua”, 86/ 4.3 Entrevistas y observación de programas, 91/ 4.3.1 “Pasos Adelante”, 92/ 4.3.2 Centro de Salud Urbano: “Grupo de Ayuda Mutua”, 102/ 4.3.3 Análisis comparativo de ambos programas, 114/ Capítulo 5. Conclusiones (propuestas y/o recomendaciones), 117/ 5.1 Recomendaciones para la investigación, 121/ 5.1.1 Futuros proyectos de investigación, 121/ 5.1.2 Acotaciones conceptuales y metodológicas, 121/ 5.2 Comentarios sobre los programas, 123/ 5.2.1 Para la mejora de los programas, 123/ 5.2.2 Para la adaptación de “Pasos Adelante” en un contexto mexicano, 125/ 5.2.3 Para la sustentabilidad de los programas, 126/ 5.2.4 Para la capacitación de las promotoras, 127/ 5.2.5 Para la extensión del programa a otros temas/problemas de salud, 129/ BIBLIOGRAFÍA 131/ ANEXOS, 139. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/44435 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Promoción de la salud | es_MX |
dc.title | Promoción de la salud para contrarrestar enfermedades crónicas: dos estudios de caso en Sonora y Arizona. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Promoción de la salud para contrarrestar enfermedades crónicas.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: