Influencia de la cobertura vegetal en el Efecto de Isla de Calor Urbana : el caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.advisor | NAVARRO NAVARRO, LUIS ALAN; 94377 | |
dc.contributor.advisor | DIAZ CARAVANTES, ROLANDO ENRIQUE; 94026 | |
dc.contributor.advisor | NAVARRO ESTUPIÑAN, JAVIER; 271946 | |
dc.contributor.advisor | Navarro Navarro, Luis Alan, director | |
dc.contributor.advisor | Díaz Caravantes, Rolando Enrique, sinodal | |
dc.contributor.advisor | Navarro Estupiñan, Javier, sinodal | |
dc.contributor.author | López González, Francisco Martín, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | López González, Francisco Martín;#0000-0002-0639-6486 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T22:13:32Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T22:13:32Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.description.abstract | Este estudio analizó la usual modificación del microclima observada en muchas ciudades, fenómeno conocido como Isla de Calor/Frescor Urbano (ICU o IFU). A través del estudio de caso una ciudad del noroeste árido de México: Hermosillo y usando exclusivamente datos de teledetección remota se elaboró un modelo para relacionar el efecto del bosque urbano [% de cobertura vegetal (CV)] con la Temperatura Superficial del Terreno (TST). De los resultados se destaca: 1) en promedio %CV manzana urbana es de 12% (rango de 0 a 59%), con un 38% de las manzanas con una CV menor o igual a 10%; 2) el modelo para estimar la TST detectó temperaturas dentro del rango de los 37 a 45°C, la principal variable explicativa fue el %CV dónde un aumento de esta en un 10% tendría el potencial de disminuir la TST en 1.1 °C; y 3) la distribución espacial de la TST fue heterogénea, se observan dentro del polígono urbano, ICU e IFU, dónde es posible encontrar aspectos del espacio construido que favorecen la aparición de una u otra. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46202 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ingeniería y tecnología | es_MX |
dc.subject.lcsh | Climatología urbana | es_MX |
dc.subject.lcsh | Sensores remotos | es_MX |
dc.subject.lcsh | Isla de calor urbana | es_MX |
dc.subject.lcsh | Hermosillo | es_MX |
dc.subject.lcsh | Vegetación y clima | es_MX |
dc.title | Influencia de la cobertura vegetal en el Efecto de Isla de Calor Urbana : el caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Influencia de la cobertura vegetal en el Efecto de Isla de Calor Urbana el caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: