Programa de pago por servicios ambientales desde el enfoque de gestión ecosistémica del agua : caso de la cuenca del Río Mayo, Sonora, México
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.advisor | NAVARRO NAVARRO, LUIS ALAN; 94377 | |
dc.contributor.advisor | SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO; 40399 | |
dc.contributor.advisor | Parra Armenta, Erik Misael; 271028 | |
dc.contributor.advisor | Navarro Navarro, Luis Alan, director | |
dc.contributor.advisor | Salazar Adams, Alejandro, sinodal | |
dc.contributor.advisor | Parra Armenta, Erik Misael, sinodal | |
dc.contributor.author | Figueroa López, Rogelio, sustentante | |
dc.coverage.spatial | MX-SON | es_MX |
dc.creator | Figueroa López, Rogelio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T21:29:07Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T21:29:07Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.description.abstract | Este estudio analizó de manera crítica el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) con las 12 directrices del EE del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Aunque existe un amplio abanico de servicios ambientales, el esfuerzo se centró en los servicios hidrológicos, por lo que discute el potencial del PPSA como instrumento de política pública de la gestión ecosistémica del agua. Este análisis se realizó dentro de la delimitación geográfica del estudio de caso de la cuenca del río Mayo, localizada en el Noroeste de México, el área que la integra está comprendida en dos entidades federativas: Chihuahua y Sonora. Primeramente, la metodología de evaluación utilizada ofrece un instrumento objetivo para estimar el nivel aplicación, adopción y concordancia de una política o programa con las 12 directrices del EE. Aunque hace falta un mayor esfuerzo académico para integrar este enfoque al modelo actual de gestión del agua. Los resultados mostraron que el PPSA en sus reglas de operación no hace una mención explícita del EE, este modelo stricto sensu especificado por el CDB, no era suficientemente conocido y comprendido por ninguno de los actores entrevistados. Se encontró que el nivel de coincidencia o concordancia del PPSA con las 12 directrices del EE fue del 39.4%. Los principios que rigen el EE poseen rasgos notorios de desacuerdo con relación a la gestión de los ecosistemas que propone el PPSA. | es_MX |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://repositorio.colson.edu.mx/handle/2012/46199 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Ingeniería y tecnología | es_MX |
dc.subject.lcsh | Programa de pago por servicios ambientales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Rio Mayo | es_MX |
dc.subject.lcsh | Sonora | es_MX |
dc.subject.lcsh | Recursos naturales | es_MX |
dc.subject.lcsh | Política gubernamental | es_MX |
dc.subject.lcsh | Desarrollo de recursos Hidrológicos | es_MX |
dc.title | Programa de pago por servicios ambientales desde el enfoque de gestión ecosistémica del agua : caso de la cuenca del Río Mayo, Sonora, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Programa de pago por servicios ambientales desde el enfoque de gestión ecosistémica del agua caso de la cuenca del Río Mayo, Sonora, México.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: